11
   
 
 
产品型号 额定功率W 光色 显色性 光通量(流明) d 直径 mm l 长度 mm 灯头 标准包装数量(只)
欧司朗OSRAM DULUX® S单管紧凑型节能荧光灯
欧司朗OSRAM DULUX S 5 W/860 5 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 235 85 108 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 5 W/840 5 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 250 85 108 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 5 W/830 5 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 250 85 108 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 5 W/827 5 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 250 85 108 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 7 W/860 7 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 375 114 137 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 7 W/840 7 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 400 114 137 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 7 W/830 7 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 400 114 137 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 7 W/827 7 LUMILUX®高显色性暖 ≥80 400 114 137 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 9 W/860 9 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 565 144 167 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 9 W/840 9 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 600 144 167 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 9 W/830 9 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 600 144 167 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 9 W/827 9 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 600 144 167 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 11 W/860 11 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 850 214 237 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 11 W/840 11 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 900 214 237 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 11 W/830 11 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 900 214 237 G23 200
欧司朗OSRAM DULUX S 11 W/827 11 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 900 214 237 G23 200

极为小巧的外形使欧司朗OSRAM DULUX® S单管紧凑型节能荧光灯成为新式照明设计的宠儿。
  • 这类灯管适用于设计创新的灯具和现代照明系统
  • 体积小巧纤细
  • 流明效率高,光线舒适
  • 与相同亮度的白炽灯比较,寿命是其8倍,而耗电量仅是其 20%至25%
  • 光线怡人,显色性极佳
  • 单端G23灯头,内置启辉器和抑制电磁波干扰电容器
 
left1
left2 PHILIPS飞利浦
left1
left2 OSRAM 欧司朗
left1
left2 TOSHIBA 东芝
left1
left2 GE 通用电器
left1
left2 USHIO 优秀
left1
left2 其它产品
left1
 
 
foot1
Copyright@2001 towway.net All rights reserved 同为光源电子有限公司版权所有(C)  粤ICP备07073850
  地址: 惠州市 环城西二路 68号   电话:0752-2227601 2227603 传真:0752-2220650